Sportage 2022 con más características tecnológicas
Sportage 2022 una alineación simplificada destacada por la popular edición Nightfall
una alineación simplificada destacada por la popular Nightfall Edition (PRNewsfoto/Kia Motors America)
IRVINE, California – Como una de las placas de identificación más antiguas de Kia, el Sportage 2022 no ha cambiado, pero mantiene su diseño, capacidad y conveniencia de vanguardia.
Nuevo este año, el paquete LX Value Edition agrega 18 pulgadas. rueda gris oscuro, llave inteligente con botón de arranque y asientos delanteros con calefacción.
La Nightfall Edition también reemplaza la versión S como un paquete independiente, y el techo corredizo panorámico ahora es estándar en la versión EX.
El EX Tech Package y el SX Turbo están equipados con nuevas actualizaciones de mapas gratuitas que incluyen nuevos puntos de interés y compatibilidad con funciones ADAS.
| Precio – MSRP (excluye el destino de $ 1,175) | |||
| • LX FWD | 6A / T 2.4L I4 | $ 24,090 | |
| • LX AWD | 6A / T 2.4L I4 | $ 25,590 | |
| • Anochecer FWD | 6A / T 2.4L I4 | $ 28.090 | |
| • Nightfall AWD | 6A / T 2.4L I4 | $ 29,790 | |
| • EX FWD | 6A / T 2.4L I4 | $ 28,390 | |
| • EX AWD | 6A / T 2.4L I4 | $ 29,890 | |
| • SX Turbo FWD | 6A / T 2.0L I4 T | $ 33,750 | |
| • SX Turbo AWD | 6A / T 2.0L I4 T | $ 35,250 | |
| Motor: | |||
| • 2.4L I4 GDI: 181 hp / 175 libras-pie. de torque | |||
| • I4 GDI turboalimentado de 2.0L: 240 hp / 260 lb.-ft. de torque | |||
| Economía de combustible – EPA-est. MPG: (ciudad / carretera / combinado): | |||
| • LX (FWD): | 23/30/26 | ||
| • LX (AWD): | 22/26/23 | ||
| • Edición Nightfall (FWD): | 23/30/26 | ||
| • Edición Nightfall (AWD): | 22/26/23 | ||
| • EX (FWD): | 23/30/26 | ||
| • EX (AWD): | 22/26/23 | ||
| • SX Turbo (FWD): | 20/28/23 | ||
| • SX Turbo (AWD): | 19/24/21 | ||
| Funciones avanzadas de asistencia al conductor Kia Drive Wise estándar y disponibles : | |||
| • Asistente para evitar colisiones frontales con detección de peatones: | |||
| o Std: todos los ajustes | |||
| • Advertencia de salida de carril: | |||
| o Std: todos los ajustes | |||
| • Asistente de mantenimiento de carril: | |||
| o Std: todos los ajustes | |||
| • Advertencia de atención al conductor: | |||
| o Std: todos los ajustes | |||
| • Asistente de luces altas | |||
| o Std: todos los ajustes | |||
| • Advertencia de colisión en el punto ciego: | |||
| o Estándar: Nightfall Edition, EX y SX Turboo Disponible: Paquete LX Value Edition | |||
| • Advertencia de colisión de tráfico cruzado trasero: | |||
| o Estándar: Nightfall Edition, EX y SX Turboo Disponible: Paquete LX Value Edition | |||
| Dimensiones: | |||
| • Longitud total: | 176,4 pulg. | ||
| • Ancho promedio: | 73,0 pulg. | ||
| • Altura total: | 64,4 (FWD, sin rieles de techo) | ||
| 64,8 pulg. (FWD, con rieles en el techo) | |||
| 64,8 pulg. (AWD, sin rieles de techo) | |||
| 65,2 pulg. (AWD, con rieles en el techo) | |||
| • Distancia entre ejes: | 105,1 pulg. | ||
| • Capacidad de carga: | 60.1 pies cúb. (detrás de la primera fila) | ||
| 30.7 pies cúb. (detrás de la segunda fila) | |||
| • Peso en vacío, máximo: | 3,596 libras (FWD, 2,4 L) | ||
| 3,739 libras (AWD, 2,4 L) | |||
| 3.898 (FWD, 2.0T) | |||
| 3.997 (AWD, 2,0T) |
