SANTIAGO.-El Centro Nacional de Sismología (CNS) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) registró 13 sismos en territorio dominicano durante el jueves 12 de marzo de 2026. Ninguno superó la magnitud 3.0 en la escala de Richter.
Sismos registrados el 12 de marzo de 2026
| Hora (local) | Magnitud | Ubicación |
|---|---|---|
| 9:35 PM (miérc.) | 2.8 | 4.6 km al SSE de Polo, Barahona |
| 9:43 PM (miérc.) | 2.1 | 8.4 km al Oeste de Paraíso, Barahona |
| 10:37 PM (miérc.) | 2.4 | 2.0 km al SO de Guananico, Puerto Plata |
| 12:09 AM | 2.6 | 14.4 km al Norte de Los Llanos, San Pedro de Macorís |
| 1:22 AM | 2.8 | 11.5 km al SO de Jamao al Norte, Espaillat |
| 9:37 AM | 2.3 | 10.4 km al NO de Los Cacaos, San Cristóbal |
| 9:53 AM | 1.9 | 17.2 km al SO de San Rafael del Yuma, La Altagracia |
| 10:43 AM | 2.2 | 98.6 km al Este de Miches, Océano Atlántico |
| 2:30 PM | 1.5 | 0.7 km al NNE de Villa Altagracia, San Cristóbal |
| 3:33 PM | 2.8 | 125.9 km al Oeste de Restauración, Golfo de la Gonâve |
| 3:59 PM | 2.5 | 18.0 km al OSO de San Rafael del Yuma, La Altagracia |
| 4:26 PM | 1.6 | 8.3 km al NNE de Nagua, Océano Atlántico |
| 5:29 PM | 1.5 | 21.0 km al OSO de Sabana de la Mar, Hato Mayor |
Nota: Las horas están convertidas a tiempo local (UTC-4).
¿Hubo sismos perceptibles?
Los 13 eventos registrados se mantuvieron por debajo de magnitud 3.0, nivel a partir del cual un sismo puede ser percibido levemente por la población. Ninguno representó riesgo para la infraestructura ni generó alertas de las autoridades.
Fuente
Boletín diario del Centro Nacional de Sismología, Facultad de Ciencias, UASD. Director: Lic. Ramón Delanoy. Web: sismologico.uasd.edu.do





